Características
C3 1.5 4P ORIGINE FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.5 4P ORIGINE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 152000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto Onix |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 106.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 125000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P SE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P SE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 157000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P TREND FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P TREND FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 56000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P TOURING FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P TOURING FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 131000 |
Valor:
R$ 98.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vinho |
| Km: | 92000 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Chumbo |
| Km: | 117000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI TRACK
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P MPI TRACK |
| Cor: | Prata |
| Km: | 26000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 133000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo