Características
Creta 2.0 16V 4P FLEX PRESTIGE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX PRESTIGE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 96000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P SE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P SE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 157000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P TREND FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P TREND FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX VISION
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX VISION |
| Cor: | Branco |
| Km: | 60000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 112000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vinho |
| Km: | 92000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI TRACK
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P MPI TRACK |
| Cor: | Prata |
| Km: | 27000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P COMFORTLINE FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P COMFORTLINE FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 161000 |
Valor:
R$ 38.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE DUPLA
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE DUPLA |
| Cor: | Prata |
| Km: | 40000 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX ENDURANCE CABINE SIIMPLES
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX ENDURANCE CABINE SIIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 26000 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 133000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo